← Truppen
PÅ
8Nuvarande trupp
Mittfältare
Sverige
Patric Åslund
- Position
- Mittfältare
- Nationalitet
- Sverige
M
10
Min
741
Mål
3
Ass
1
Säsong 2026
Träningsmatcher ingår inte.
Matcher
10
Starter
8
Inhopp
2
Minuter
741
Mål
3
Assist
1
Gula
0
Röda
0
Per tävling
| Tävling | M | St | Inhopp | Min | Mål | Ass | Gula | Röda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allsvenskan | 8 | 7 | 1 | 634 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Svenska Cupen | 2 | 1 | 1 | 107 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Totalt | 10 | 8 | 2 | 741 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Matchlogg 2026
10 matcher med data| Omg | Datum | Tävling | H/B | Motst. | Res | Roll | Min | Händelser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omgång 8 | 26-05-18 | Allsvenskan | H | 2–3 | Inhopp | 35 | ||
| Omgång 7 | 26-05-10 | Allsvenskan | B | 2–4 | Start | 90 | — | |
| Omgång 6 | 26-05-04 | Allsvenskan | H | 6–0 | Start | 74 | ||
| Omgång 5 | 26-04-26 | Allsvenskan | H | 1–1 | Start | 90 | — | |
| Omgång 4 | 26-04-22 | Allsvenskan | B | 2–1 | Start | 90 | — | |
| Omgång 3 | 26-04-17 | Allsvenskan | H | 0–1 | Start | 75 | ||
| Omgång 2 | 26-04-12 | Allsvenskan | H | 3–2 | Start | 90 | — | |
| Omgång 1 | 26-04-06 | Allsvenskan | B | 0–1 | Start | 90 | ||
| Gruppspel omgång 2 | 26-03-01 | Svenska Cupen | B | 0–8 | Inhopp | 24 | A | |
| Gruppspel omgång 1 | 26-02-21 | Svenska Cupen | H | 0–2 | Start | 83 |
Kontrakt & status
- Status
- Nuvarande trupp
- Kontrakt till
- Ej registrerat
Kontraktsdata ej registrerad.
Tidigare klubbar
Tidigare klubbar ej registrerade.
Spelarhistorik
Spelarhistorik ej registrerad.

