
Allsvenskan 2026
Tabellen
Tabellöversikt med DIF tydligt markerat.
| # | Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/– | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | 9 | +13 | 22 | VOVVV | |
| 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 21 | 8 | +13 | 17 | OVVVF | |
| 3 | 8 | 4 | 4 | 0 | 16 | 11 | +5 | 16 | OOOVV | |
| 4 | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 8 | +5 | 16 | FOVOO | |
| 5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 10 | +3 | 14 | VVVFO | |
| 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 11 | +7 | 13 | ||
| 7 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 9 | +3 | 12 | OVVOV | |
| 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 13 | -2 | 11 | VFVFV | |
| 9 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 15 | -2 | 10 | FVFFF | |
| 10 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 12 | -2 | 9 | FFOFO | |
| 11 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 12 | -3 | 9 | VOOFO | |
| 12 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 15 | -5 | 9 | OVFFO | |
| 13 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 11 | -2 | 7 | OVFVF | |
| 14 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 17 | -10 | 6 | OOFFV | |
| 15 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 21 | -13 | 5 | FOFFF | |
| 16 | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 15 | -10 | 3 | OFFFO |
1:a · Champions League-kval2–3 · Europa/Conference-kval4 · Kan ge Europaplats beroende på cuputfall14 · Negativt kval15–16 · Nedflyttning