
Allsvenskan 2026
Tabellen
Se tabellen som vanligt – eller filtrera fram hur den ser ut under olika förutsättningar.
Filtrera tabellen
Se hur tabellen förändras på hemma- och bortaplan, naturgräs och konstgräs, helger och vardagar.
Matchtyp
Spelplats
Underlag
Gräs inkluderar natur- och hybridgräs.
Period
Senaste matcher
Omgångar
Välj vilka omgångar som ska räknas.
Månad
När spelas matchen?
Dagtyp
Tid på dagen
Dag = före 18.00 · Kväll = 18.00 eller senare
Motstånd
Motståndare
Räkna endast matcher mot de lag du väljer.
Motståndets tabellplacering
Filtrera matcher efter var motståndarlagen ligger i den vanliga Allsvenskan-tabellen just nu.
Visar
Alla spelade matcher
8 matcher
Sortera efter
| # | Lag | M | V | O | F | Mål | MS | P | P/M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 18–11 | +7 | 13 | 1.63 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3–2 | +1 | 3 | 3.00 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–1 | +1 | 3 | 3.00 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–0 | +1 | 3 | 3.00 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1–1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 | – | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 | – | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 | – | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 | – | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 | – | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 | – | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 | – | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2–3 | -1 | 0 | 0.00 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–1 | -1 | 0 | 0.00 | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2–4 | -2 | 0 | 0.00 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–6 | -6 | 0 | 0.00 |
Underlag utgår från hemmalagets ordinarie hemmaplan. Endast färdigspelade matcher räknas.